2° Workshop GdL “Terpeni in Ecologia”
4 Luglio 2000, Aula Magna, Istituto Agronomico per l’Oltremare, Firenze
con il patrocinio di:
Società Italiana di Fitochimica
in collaborazione con:
Perkin Elmer Italia S.p.A.
Programma | |
---|---|
9.30 | Benvenuto ai partecipanti e apertura dei lavori |
9.45 | Ruolo degli isoprenoidi nella formazione dell’ozono troposferico e nella protezione delle piante da stress abiotici. M. Mannozzi, C. Maris, P. Nascetti, F. Loreto – CNR, Roma. |
10.00 | Emissioni di composti terpenici da un ecosistema naturale R. Baraldi*, F. Rapparini*, O. Facini*,F. Miglietta’. *CNR, Bologna; ’ CNR, Firenze |
10.15 | Emissione di isoprenoidi in elevata CO2: risultati delle campagne nei siti sperimentali di Tuscania e Montalto di Castro. P. Nascetti’, C. Calfapietra*, P. De Angelis*, M. Mannozzi’, J.P. Schnitzler’’, F. Loreto’ ’ CNR, Roma; *Università degli Studi della Tuscia, Viterbo; ’’ IFU, Garmisch. |
10.30 | Variabilità nei profili terpenici e difesa nelle piante M. Michelozzi CNR, Firenze |
10.45 | Indagine istochimica e biochimica sull’accumulo di isoprenoidi in foglie giovanili e definitive di Pinus pinea B. Monacelli*, G. Pasqua*, F. Manes*, C. Manfredini*, A. Graverinì, P. Nascettì, F. Loreto ’ *Università La Sapienza, Roma, ? CNR Roma |
11.00 | Individuazione dei composti volatili in diverse cultivar di Olea europaea L. e risposte elettrofisiologiche di Dacus (Bactrocera) oleae (Gmelin) G. Rotundo’, G.S Germinarà, F. Rama*, A. De Cristofarò ? Università degli Studi del Molise; *Isagro Ricerca, Novara |
11.15 | Ruolo dei monoterpeni presenti negli aghi sul comportamento degli adulti della Processionaria del pino. R. Tiberi*, A. Niccolì, T. Panzavolta*, F. Pifano" *Università degli Studi di Firenze; ’ MiPAF,Firenze " Università degli Studi di Perugia. |
11.30 | Effetti allelopatici degli olii essenziali di specie vegetali M. Maffei Università degli Studi di Torino |
11.45 | Biosintesi del mentofurano nel genere Mentha: clonaggio ed espressione eterologa della (+)-mentofurano sintasi in peppermint (Mentha piperita). C. M. Bertea*, M. Maffei*, M. Schalk’ and R. Croteau ’ *Università degli Studi di Torino; ’ Università degli Studi di Washington (USA). |
12.00 | Composizioni terpeniche in oli essenziali di specie mediterranee M. Poiana, B. Mincione Università degli Studi di Reggio Calabria |
12.15 | Tecniche di campionamento e analisi in situ A. Baldi Perkin Elmer Italia S.p.A |
12.30 | Snack con visita al Giardino Tropicale IAO |
14.00 | Tecniche strumentali nell’analisi delle essenze agrumarie D. Prucher, Esperto analitico |
14.15 | Desorbimento termico e spettrometria di massa nell’analisi di sostanze volatili naturali A. Baldi Perkin Elmer Italia S.p.A |
14.30 | Terpeni e loro applicazioni in campo farmaceutico e cosmetologico A. R. Bilia Università degli Studi di Firenze |
14.45 | Terpenoidi in campo alimentare N. Mulinacci Università degli Studi di Firenze |
15.00 | Discussione e conclusione dei lavori |
Info Autori
Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)