Foreste e Clima: 10 anni di ricerche italiane
Programma della sessione SITE-SISEF: 19 settembre 2006 – Viterbo
Moderatore: Paolo De Angelis
Programma Sessione (Adobe Acrobat 3.1+, Size: 14.8 kB)
Interventi introduttivi |
|
11:15-11:30 | R. Valentini Vulnerabilità degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici e mitigazione degli impatti: prospettive di ricerca |
11:30-11:40 | E. Paoletti Le attività della Research Group 7.01 della IUFRO: Impacts of air pollution and climate change on forest ecosystems |
Esperimenti italiani sull’impatto dei cambiamenti climatici |
|
11:40-12:00 | G. Scarascia Mugnozza Elevata CO2 e sistemi forestali: gli esperimenti EPOCH-ECOCRAFT e POPFACE-EUROFACE |
12:00-12:20 | M. Borghetti Effects of long-term water shortage: lessons from experiments in Mediterranean pine forests |
12:20-12:40 | F. Cotrufo Changes in precipitation patterns: the MIND project |
12:40-13:00 | T. Anfodillo Risposte degli alberi alla treeline alle variazioni di temperatura e di disponibilità idrica: gli esperimenti IMPAFOR, PRIN_2000-02-05, MAXY |
13:00-13:15 | P. De Angelis Incremento della temperatura e del periodo di aridità: l’esperimento VULCAN |
13:15-14:30 | Pausa pranzo |
I Tools per gli studi di impatto |
|
15:30-15:45 | F. Miglietta Stima del bilancio del Carbonio a scala regionale |
15:45-16:00 | F. Magnani Modelli matematici per la previsione della risposta degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici |
16:00-16:15 | C. Urbinati L’analisi dei tree-rings per l’interpretazione delle relazioni foreste-clima del passato |
16:15-16:30 | C. Trotta La Vegetazione nel progetto RIADE: il valore di bioindicatore del manto vegetale per descrivere i fenomeni di cambiamento. Il bosco Pantano di Policoro nell’analisi dei processi di desertificazione. |
16:30-16:45 | F. Attorre A comparison of different methods for modelling the current and future potential distributions of tree species of central Italy |
Inquinamento e cambiamenti climatici |
|
16:45-17:00 | E. Paoletti Integrazione fra inquinanti tradizionali e cambiamento climatico |
17:00-17:15 | F. Manes Inquinamento nelle aree urbane e periurbane |
Risultati recenti della ricerca |
|
17:15-17:30 | L. Varone Influence of low air temperature on gas exchange and pigment content of Mediterranean maquis species. |
Posters |
|
A. Lagomarsino – Accumulo di C nel suolo in una piantagione di Populus spp. in condizioni di elevata CO2 atmosferica | |
S. Marinari – Changes on foliar elemental composition in a short rotation poplar plantation under elevated CO2 and nitrogen fertilization |